1. | Topologi yang berbentuk seperti cabang pohon adalah ciri dari topologi… |
1. | Ring |
2. | Star |
3. | Tree |
4. | Line |
2. | Satuan kecepatan transfer data dalam saluran komunikasi adalah bps. Kepanjangan bps adalah… |
1. | bit per speed |
2. | byte per speed |
3. | bit per second |
4. | byte per second |
3. | Bila kita akan mengakses internet dengan komputer dan modem biasa melalui saluran kabel telepon, kemudian kita menyambungkannya ke nomor ISP 080989999, berarti kita akan mengakses internet dengan layanan… |
1. | Internet untuk rakyat |
2. | Speedy |
3. | Schoolnet |
4. | Telkomnet instan |
4. | TCP/IP adalah protocol standard yang harus dimiliki oleh pengguna jaringan. Kepanjangan TCP/IP adalah… |
1. | Transmission Control Protocol / Intranet Protocol |
2. | Transfer Control Protocol / Internet Protocol |
3. | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |
4. | Transfer Control Protocol / Intranet Protocol |
5. | Akhir-akhir ini internet sudah banyak menggunakan teknologi tanpa kabel. Contoh dari saluran komunikasi dengan teknologi tanpa kabel adalah.... |
1. | GPRS |
2. | PSTN |
3. | Power Line Communication (PLC) |
4. | Cable Television |
6. | Perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi sinyal pada komputer client disebut... |
1. | Modem |
2. | Projector |
3. | Terminator |
4. | HUB / Data Switch |
7. | Berdasarkan letaknya modem terbagi menjadi 2, yaitu modem internal dan modem eksternal. Ciri dari modem internal adalah... |
1. | Modem berukuran besar seukuran dengan CPU |
2. | Modem berada di dalam CPU dan menempel pada Motherboard |
3. | Modem berada di luar CPU |
4. | Modem terpasang di atas rumah pada sebuah tiang |
8. | Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam browser adalah.... |
1. |
2. | Internet explorer |
3. | Mozila firefox |
4. | Opera |
9. | Di bawah ini adalah salah satu contoh dari aktivitas e-library, yaitu... |
1. | Membeli/memesan karcis sepakbola |
2. | Mencari teman dengan Facebook |
3. | Mencari sumber belajar dari perpustakaan digital |
4. | Bermain game online |
10. | Saluran untuk melewatkan data dalam sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah... |
1. | ISP |
2. | Bandwidth |
3. | Http |
4. | Html |
11. | Sejarah perkembangan internet diawali dengan dibangunnya proyek ARPANET oleh pemerintah Amerika Serikat yang tujuan pertamanya adalah membantu dalam bidang… |
1. | Militer |
2. | Pertanian |
3. | Pendidikan |
4. | Perdagangan |
12. | Dibawah ini pernyataan yang benar adalah.... |
1. | MAN lebih luas daripada WAN |
2. | WAN adalah jaringan komputer yang bersifat lokal (jarak dekat) |
3. | LAN luas wilayahnya menjangkau suatu negara |
4. | LAN dapat menjadi bagian dari Internet |
13. | Kemajuan internet sebagai media informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan teleconference yaitu komunikasi dengan… |
1. | Face to face (bertatap muka) |
2. | VoIp (Telepon dengan menggunakan internet) |
3. | Pengetikan text |
4. | Saling bertukar surat elektronik |
14. | Browser yang memiliki icon seperti di samping adalah |
1. | Opera |
2. | Netscape Navigator |
3. | Internet Explorer |
4. | Mozilla |
15. | Modem adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya, kepanjangan dari modem adalah... |
1. | Modus Demokrasi |
2. | Modulasi Demokrasi |
3. | Modulasi Demodulasi |
4. | Moderator Demodulasi |
16. | Surat elektronik adalah surat yang dikirimkan dengan menggunakan internet. Nama lain surat elektronik adalah.... |
1. | Telnet |
2. | Gopher |
3. |
4. | VoIP |
17. | Internet di Indonesia sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi para pelajar, sehingga banyak berdiri Warnet dimana-mana. Kepanjangan dari WARNET adalah… |
1. | Warung Internet |
2. | Warung Telekomunikasi Internet |
3. | Warga Internet |
4. | Warga Networking |
18. | Sebuah Printer dipakai bersama oleh seluruh pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan tanpa memindah-mindahkannya, maka printer tersebut dibagi sumber daya nya, istilah ini dikenal dengan sebutan… |
1. | Information Technology |
2. | Sharing |
3. | Chatting |
4. | Paralel |
19. | Salah satu layanan yang mengalirkan informasi berbentuk teks, suara, dan grafik pada internet adalah WWW, kepanjangan dari WWW adalah kepanjangan dari … |
1. | Web Wide World |
2. | World Wide Web |
3. | Wide World Web |
4. | Web World Wide |
20. | Kita sering mendengar kata Internet dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kepanjangan dari Internet adalah... |
1. | Internal Networking |
2. | International Netlink |
3. | Interconected Networking |
4. | Interconected Netlink |
21. | Bila kita akan mengakses internet dengan menggunakan telkomnet instan, maka password atau kata sandi yang harus diketik adalah… |
1. | telkomnet |
2. | telkom |
3. | instan |
4. | telkomnetinstan |
22. | Dalam suatu jaringan, istilah komputer yang memberikan layanan kepada Client disebut komputer … |
1. | Guest |
2. | Laptop |
3. | Personal Computer |
4. | Server |
23. | Dalam bidang jaringan komunikasi dikenal istilah Disconnect yaitu istilah untuk… |
1. | Memutuskan hubungan dengan jaringan |
2. | Menyambungkan ke jaringan |
3. | Mengambil data dari internet server |
4. | Mengirim data ke internet server |
24. | Dinda Mauladi akan menjual sebuah sepeda motornya. Agar informasi tersebut dapat dilihat oleh orang banyak sehingga cepat laku, maka dia berfikir untuk mengiklankannya di internet. Aktivitas tersebut dikenal dengan sebutan.... |
1. | e-government |
2. | e-commerce |
3. | e-library |
4. | e-learning |
25. | Mengakses internet pada Hand Phone salah satunya dengan menggunakan saluran GPRS. Kepanjangan dari GPRS adalah… |
1. | General Pocket Radio Service |
2. | General Packet Radio Service |
3. | General Picket Radio Service |
4. | General Picking Radio Service |
26. | Kegiatan yang sering kita lakukan dalam menggunakan internet adalah mengambil data dari internet, baik berbentuk teks, gambar, maupun suara. Kegiatan ini dinamakan dengan... |
1. | Upload |
2. | Download |
3. | Chatting |
4. | Browsing |
27. | Mentari, Simpati, XL, Axis dll, adalah salah satu produk kartu sim telpon celular yang menginduk kepada operator teleponnya masing-masing. Operator ini biasanya merangkap sebagai ISP. Sebagai contoh IM3 yaitu kartu sim yang memiliki operartor nya adalah… |
1. | XL Axiata |
2. | Telkomsel |
3. | Indosat |
4. | Esia |
28. | Indovision, Astro, Top TV dll, adalah contoh penyedia layanan televisi berlangganan. Akses internet dengan saluran televisi ini cukup baik, karena dapat mengalirkan suara dan gambar dengan bagus. Akses internet yang dipakai disebut … |
1. | VSAT |
2. | TV Kabel |
3. | Power Line Communication (PLC) |
4. | Close Circuit Television |
29. | Menyebarkan berita bohong di internet adalah termasuk kejahatan. Kejahatan dengan menggunakan internet dikenal dengan nama… |
1. | Cybercrime |
2. | Chatting |
3. | Browsing |
4. | Surfing |
30. | Ciri DNS (Domain Name Server) negara Indonesia ber extension… |
1. | .ind |
2. | .id |
3. | .indo |
4. | .ri |
31. | Wifi adalah teknologi tanpa kabel yang mampu menyediakan akses internet dengan bandwidth cukup besar. Daerah yang bisa mengakses sinyal Wifi di sekitar Base Station nya disebut… |
1. | Radius |
2. | Kawasan Konservasi |
3. | Local Area Network |
4. | Hot Spot |
32. | Ukuran kecepatan transfer data diukur dengan satuan bps. Dibawah ini yang merupakan susunan satuan kecepatan transfer data dari satuan terkecil ke satuan terbesar yang benar adalah... ( T = Tera, M = Mega, K = Kilo, G = Gyga) |
1. | Kbps – Mbps – Tbps – Gbps |
2. | Kbps – Tbps – Mbps – Gbps |
3. | Kbps – Gbps – Mbps – Tbps |
4. | Kbps – Mbps – Gbps – Tbps |
33. | (LAN) adalah jaringan komputer yang memiliki ciri jaraknya dekat, kepanjangan LAN adalah … |
1. | Long Area Network |
2. | Local Area Netlink |
3. | Long Area Netlink |
4. | Local Area Network |
34. | Apabila kita membuat account di Facebook, kemudian akan mengisikan identitas kita dengan menyertakan foto dalam bentuk gambar, maka kita harus mengirimkan foto tersebut ke server Facebook di internet, proses mengirimkan foto tersebut disebut dengan... |
1. | Download / unduh |
2. | Connect |
3. | Offline |
4. | Upload / unggah |
35. | Salah satu aplikasi yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet dengan menggunakan teks adalah... |
1. | Microsoft word |
2. | Photoshop |
3. | File Transfer Protocol |
4. | mIRC |
36. | Dibawah ini yang merupakan perangkat jaringan komputer adalah.... |
1. | CD Rom, Mouse, Keyboard |
2. | Repeater, Socket RJ 45, Hub |
3. | Monitor, Projector, Camera Digital |
4. | Printer, Plotter, Track ball |
37. | Kepanjangan Wifi adalah… |
1. | Wireless Fidelity |
2. | Wide Fide |
3. | Windows Fiesta |
4. | Wireless Film |
38. | Perkembangan internet diawali dengan dibangunnya proyek ARPANET Pada tahun 1969, yang hanya beranggotakan 4 universitas. Yang tidak termasuk universitas tersebut adalah… |
1. | University of Califronia – Los Angels |
2. | University of UTAH |
3. | Stanford Reasearch Institute |
4. | University of Washington DC |
39. | Salah satu persyaratan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas internet adalah Browser. Fungsi dari browser adalah... |
1. | Alat untuk menampilkan jendela internet |
2. | Alat yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog |
3. | Saluran telekomunikasi |
4. | Penyedia jasa layanan internet |
40. | Topologi di samping adalah : |
1. | Bus |
2. | Star |
3. | Line |
4. | Ring |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar